Fútbol Masculino – Campeones Olímpicos
| Año | Sede | Campeón (Oro) | Subcampeón (Plata) | Tercero (Bronce) |
|---|---|---|---|---|
| 1908 | Londres | Gran Bretaña | Dinamarca | Países Bajos |
| 1912 | Estocolmo | Gran Bretaña | Dinamarca | Países Bajos |
| 1920 | Amberes | Bélgica | España | Países Bajos |
| 1924 | París | Uruguay | Suiza | Suecia |
| 1928 | Amsterdam | Uruguay | Argentina | Italia |
| 1936 | Berlín | Italia | Austria | Noruega |
| 1948 | Londres | Suecia | Yugoslavia | Dinamarca |
| 1952 | Helsinki | Hungría | Yugoslavia | Suecia |
| 1956 | Melbourne | URSS | Yugoslavia | Bulgaria |
| 1960 | Roma | Yugoslavia | Dinamarca | Hungría |
| 1964 | Tokio | Hungría | Checoslovaquia | Alemania Oriental |
| 1968 | México DF | Hungría | Bulgaria | Japón |
| 1972 | Múnich | Polonia | Hungría | URSS y Alemania Oriental |
| 1976 | Montreal | Alemania Oriental | Polonia | URSS |
| 1980 | Moscú | Checoslovaquia | Alemania Oriental | URSS |
| 1984 | Los Ángeles | Francia | Brasil | Yugoslavia |
| 1988 | Seúl | URSS | Brasil | Alemania Federal |
| 1992 | Barcelona | España | Polonia | Ghana |
| 1996 | Atlanta | Nigeria | Argentina | Brasil |
| 2000 | Sídney | Camerún | España | Chile |
| 2004 | Atenas | Argentina | Paraguay | Italia |
| 2008 | Pekín | Argentina | Nigeria | Brasil |
| 2012 | Londres | México | Brasil | Corea del Sur |
| 2016 | Río de Janeiro | Brasil | Alemania | Nigeria |
| 2020 | Tokio | Brasil | España | México |
| 2024 | París | España | Francia | Marruecos |
Resumen de Títulos: Hungría (3), Argentina, Brasil, España, Gran Bretaña, URSS, Uruguay (2), Alemania Oriental, Bélgica, Camerún, Checoslovaquia, Francia, Italia, México, Nigeria, Polonia, Suecia, Yugoslavia (1).
Nota: No se disputó el torneo en 1916 (1ª Guerra Mundial), 1932 (no se incluyó el fútbol en el programa de competencias), 1940 y 1944 (2ª Guerra Mundial).
Fútbol Femenino – Campeonas Olímpicas
| Año | Sede | Campeón (Oro) | Subcampeón (Plata) | Tercero (Bronce) |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Atlanta | Estados Unidos | China | Noruega |
| 2000 | Sídney | Noruega | Estados Unidos | Alemania |
| 2004 | Atenas | Estados Unidos | Brasil | Alemania |
| 2008 | Pekín | Estados Unidos | Brasil | Alemania |
| 2012 | Londres | Estados Unidos | Japón | Canadá |
| 2016 | Río de Janeiro | Alemania | Suecia | Canadá |
| 2020 | Tokio | Canadá | Suecia | Estados Unidos |
| 2024 | París | Estados Unidos | Brasil | Alemania |
Resumen de Títulos: Estados Unidos (5), Alemania, Canadá, Noruega (1).
Diego Martín Yamus
diegoperiodista93@gmail.com
Tribunero.com Portal futbolero