18 de Febrero de 2019
Un nuevo año en lo que se refiere al futbol profesional peruano dio inicio este ultimo fin de semana con resultados que se podría decir que estaban como esperados. Alianza Lima abrió el torneo con una goleada a su histórico rival, el Sport Boys a estadio lleno y festejando sus 108 años de fundación. Por su parte Sporting Cristal ganó al Sport Huancayo de visita con su nuevo DT, el argentino Claudio Vivas que llegó recién hace algunos días reemplazando al destituido técnico colombiano Alexis Mendoza. Y Universitario no pasó del empate en su visita a Moyobamba empatando con el Unión Comercio.
Estos son los resultados de la fecha 1:
Alianza Universidad 0-0 Academia Cantolao
Univ. San Martin de P. 1-1 U.T.C.
Carlos A. Mannucci 4-4 Ayacucho FC
FBC Melgar 0-3 Dep. Municipal
Pirata FC 2-1 Real Garcilaso
EMD Binacional 1-0 Univ. Cesar Vallejo
Sport Huancayo 0-2 Sporting Cristal
Alianza Lima 3-0 Sport Boys
Unión Comercio 1-1 Universitario
LIGA 1 – 2019 | |||||||||
Apertura | |||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | DG |
1 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Dep. Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
4 | Pirata FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
5 | EMD Binacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
6 | Carlos A. Mannucci | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
7 | Ayacucho FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
8 | Univ. San Martin de P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | U.T.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Union Comercio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Universitario | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Alianza Universidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Academia Cantolao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Real Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
15 | Univ. Cesar Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
16 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
17 | FBC Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
18 | Sport Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
La siguiente jornada:
Ayacucho FC – FBC Melgar
Univ. Cesar Vallejo – Sport Huancayo
Sporting Cristal – Alianza Lima
Academia Cantolao – EMD Binacional
Dep. Municipal – Alianza Universidad
Universitario – Pirata FC
Real Garcilaso – Univ. San Martin de P.
U.T.C. – Carlos A. Mannucci
Sport Boys – Union Comercio
Fuentes:
www.daleucampeon.com, www.perufootball.org
Carlos Manuel Nieto Tarazona.
carmanieto@hotmail.com