Los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se pusieron en marcha con un buen promedio de goles. Racing y Lanús son los argentinos destacados por haber ganado fuera de casa mientras que Boca Juniors en el duelo de titanes le ganó por la mínima a Cruzeiro en La Bombonera.
Athletico Paranaense, bicampeón del torneo, obtuvo una victoria llena de polémica en Curitiba sobre Belgrano de Córdoba.
Los resultados y anotadores:
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Goles |
---|---|---|---|---|
13 de Agosto | Bragantino | 1 – 2 | Corinthians | H. Junio (56′) / Giovane (6′), T. Magno (14′) |
13 de Agosto | Huachipato | 0 – 2 | Racing Club | A. Martínez (32′), J. Quintero (89′, pen.) |
14 de Agosto | Rosario Central | 1 – 1 | Fortaleza | A. Sandez (6′) / Marinho (2′) |
14 de Agosto | Palestino | 2 – 2 | Ind. Medellín | I. Roman (48′), N. Linares (50′) / J. Varela (41′, 90+3′) |
14 de Agosto | Liga Quito | 1 – 2 | Lanús | A. Arce (14′) / G. Pérez (23′), M. Moreno (45+1′) |
15 de Agosto | Athl. Paranaense | 2 – 1 | Belgrano | Erick (41′), Christian (62′) / F. Jara (1′) |
15 de Agosto | Libertad (P) | 1 – 1 | Sp. Ameliano | M. Espinoza (58′) / A. Samudio (23′) |
15 de Agosto | Boca Juniors | 1 – 0 | Cruzeiro | E. Cavani (65′) |
Análisis:
- Visitantes que ganaron: 3 (Corinthians, Racing Club, Lanús)
- Locales que ganaron: 2 (Paranaense, Boca Juniors)
- Empates: 3 (Rosario Central vs. Fortaleza, Palestino vs. Ind. Medellín, Libertad vs. Sp. Ameliano)
- Total de goles anotados: 19 goles