Quilmes a paso firme. Nueva victoria que las deja prácticamente salvadas del descenso a la Primera D. Tigre le ganó por un ajustado 1-0 a Villas Unidas. Chacarita Juniors se desquitó con Trocha, ya sin Leo Suárez como DT, las funebreras ganaron 4-0. Los de abajo no suman salvo Sacachispas que logró el despegue al igual que Canning, gracias a triunfos. Juventud Unida no pudo jugar ante Cambaceres, en Ensenada, porque no llegó el policía que indica el reglamento. Debió ser suspendido. Las Lobas reclamarán los puntos.
| Sportivo Barracas | 3 | |||
| San Martín Burzaco | 1 | |||
| Tigre | 1 | |||
| Villas Unidas | 0 | |||
| Ituzaingó | 0 | |||
| Quilmes | 1 | |||
| Chacarita Jrs | 4 | |||
| Trocha | 0 | |||
| Lamadrid | 0 | |||
| Country Canning | 1 | |||
| Sportivo Italiano | 0 | |||
| Sacachispas | 2 | |||
| Cambaceres | S | |||
| Juventud Unida | S | |||
Posiciones:
| Posiciones | ||||
| 1 | Quilmes | 29 | ||
| 2 | Tigre | 26 | ||
| 3 | Cambaceres | 22 | ||
| 4 | Chacarita Juniors | 19 | ||
| 5 | Ituzaingó | 18 | ||
| 6 | Villas Unidas | 17 | ||
| 7 | Sportivo Barracas | 15 | ||
| 8 | Trocha | 11 | ||
| 9 | Country Canning | 11 | ||
| 10 | Sacachispas | 11 | ||
| 11 | Juventud Unida | 6 | ||
| 12 | Sportivo Italiano | 6 | ||
| 13 | San Martin | 4 | ||
| 14 | General Lamadrid | 3 | ||
Tribunero.com Portal futbolero








