El torneo de Primera B femenino llegó a su octava fecha donde los equipos de Estudiantes de Buenos Aires y Argentino de Rosario son inexpugnables en sus respectivas zonas; ganaron todos sus encuentros, la mayoría por goleada. Quienes no aflojan son Almirante Brown y la creciente Puerto Nuevo que tras ir 1-3 abajo terminó ganando 5-3 sobre Camioneros. En el otro grupo el equipo de Paco Caparroz, Deportivo Merlo, le tomó el gusto a los triunfos y de ir entre los últimos ahora las charras entraron entraron en la lucha por entrar entre las mejores cuatro.
Resultados:
Zona A
Camioneros | 3 |
Puerto Nuevo | 5 |
Almirante Brown | 2 |
Morón | 0 |
Liniers | 1 |
Estudiantes | 5 |
Ferro | 2 |
Sarmiento | 1 |
Atlas | 3 |
Argentino Quilmes | 1 |
Libre: San Miguel |
—
Zona B
Banfield | 9 |
Lima | 1 |
Argentinos | 9 |
Armenio | 1 |
All Boys | 1 |
Dep. Merlo | 2 |
Argentino Rosario | 3 |
Atlanta | 1 |
Vélez | 7 |
Luján | 1 |
Libre: Defensa |
Posiciones
Posiciones A | Pt | |
1 | Estudiantes | 21 |
2 | Ferro Carril Oeste | 21 |
3 | Almirante Brown | 16 |
4 | Puerto Nuevo | 14 |
5 | Sarmiento | 13 |
6 | Atlas | 11 |
7 | Camioneros | 7 |
8 | San Miguel | 6 |
9 | Morón | 4 |
10 | Argentino (Q) | 3 |
11 | Liniers | 0 |
Posiciones B | Pt | |
1 | Argentino de Rosario | 24 |
2 | Banfield | 22 |
3 | Vélez Sarsfield | 13 |
4 | Luján | 12 |
5 | Argentinos Juniors | 11 |
6 | Merlo | 9 |
7 | Defensa y Justicia | 8 |
8 | Atlanta | 5 |
9 | Lima | 4 |
10 | All Boys | 4 |
11 | Armenio | 3 |
@lostribuneros