El Liverpool ha consolidado su posición en la cima de la Premier League tras vencer al Manchester City por 2-0 en el Etihad Stadium. Con este triunfo, los ‘Reds’ amplían su ventaja a 11 puntos sobre el Arsenal, su más cercano perseguidor. Los goles fueron obra de Mohamed Salah y Dominik Szoboszlai, ambos en la primera mitad del encuentro. Salah no solo abrió el marcador, sino que también asistió en el segundo tanto, sumando así 51 contribuciones de gol en lo que va de la temporada.
Por su parte, el Manchester City atraviesa una racha preocupante, acumulando seis derrotas en sus últimos siete partidos. La ausencia de Erling Haaland por lesión y el bajo rendimiento de jugadores clave como Kevin De Bruyne han mermado significativamente el desempeño del equipo dirigido por Pep Guardiola. Esta situación ha generado especulaciones sobre el futuro del técnico español, quien se encuentra bajo una presión creciente debido a los recientes resultados adversos.
Con esta victoria, el Liverpool se perfila como el principal candidato al título de la Premier League, mientras que el Manchester City deberá replantear su estrategia para revertir su actual crisis y aspirar a puestos europeos en lo que resta de la temporada.
A continuación, la tabla de posiciones actualizada de la Premier League 2024-2025:
Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 64 | 27 | 19 | 7 | 1 | 64 | 26 | +38 |
2 | Arsenal | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | +28 |
3 | Nottingham Forest | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 33 | +11 |
4 | Manchester City | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 37 | +15 |
5 | Newcastle United | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 36 | +10 |
6 | AFC Bournemouth | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | +14 |
7 | Chelsea | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 36 | +12 |
8 | Aston Villa | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 41 | -2 |
9 | Brighton & Hove Albion | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 38 | +4 |
10 | Fulham | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 35 | +3 |
11 | Brentford | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | +5 |
12 | Tottenham Hotspur | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 38 | +15 |
13 | Crystal Palace | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 |
14 | Everton | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 |
15 | Manchester United | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 |
16 | West Ham United | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 54 | -18 |
18 | Ipswich Town | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 54 | -30 |
19 | Leicester City | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 |
20 | Southampton | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 61 | -42 |
Datos actualizados hasta el 23 de febrero de 2025.
En la cima de la tabla, el Liverpool mantiene una ventaja de 11 puntos sobre el Arsenal, consolidándose como el principal candidato al título. En la zona de descenso, Ipswich Town, Leicester City y Southampton luchan por salir de las últimas posiciones.