09 de Setiembre
de 2019
Universitario de Deportes luego de 24 años pudo ganar en Huanuco y a la vez le
sirvió para mantenerse como líder, junto a Sport Huancayo que ganó al alicaido
UTC que dirige el ex-Independiente Franco Navarro y el Alianza lima que ganó
sin problemas al aguerrido Ayacucho FC. Por otro lado el cuadro de Sporting
Cristal no pudo con el corajudo Cantolao y empató a domicilio.
Estos fueron los resultados de la fecha 6 del Clausura de la Liga 1:
Carlos A. Mannucci 1-0 Univ. San Martin de P.
Sport Huancayo 2-1 U.T.C.
FBC Melgar 3-0 Pirata FC
Sport Boys 2-1 Dep. Municipal
Sporting Cristal 1-1 Academia Cantolao
Union Comercio 0-0 Univ. Cesar Vallejo
Alianza Universidad 0-1 Universitario
Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC
EMD Binacional 2-2 Real Garcilaso
Torneo Clausura | ||||||||||
Pos. | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | DG | |
1 | Sport Huancayo | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 4 | |
2 | Alianza Lima | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13 | 3 | |
3 | Universitario | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | |
4 | FBC Melgar | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 12 | 7 | |
5 | Union Comercio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 3 | |
6 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 4 | |
7 | Carlos A. Mannucci | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | |
8 | Alianza Universidad | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | |
9 | Univ. San Martin de P. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | |
10 | EMD Binacional | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | |
11 | Sport Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | -1 | |
12 | Ayacucho FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | -4 | |
13 | Univ. Cesar Vallejo | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | -1 | |
14 | Dep. Municipal | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | -3 | |
15 | Academia Cantolao | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | -3 | |
16 | Pirata FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | -5 | |
17 | Real Garcilaso | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | -3 | |
18 | U.T.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | -7 |
Programacion de la 7ma jornada:
[Set 13]
Ayacucho FC - Sport Boys
[Set 14]
Pirata FC - Alianza Universidad
Univ. San Martin de P. - FBC Melgar
U.T.C. - Alianza Lima
Academia Cantolao - Univ. Cesar Vallejo
Universitario - EMD Binacional
[Set 15]
Dep. Municipal - Sporting Cristal
Carlos A. Mannucci - Union Comercio
[Set 16]
Real Garcilaso - Sport Huancayo
Fuentes: www.daleucampeon.com, www.perufootball.org,
Foto: Diario Depor.
Carlos Manuel Nieto Tarazona.
carmanieto@hotmail.com
@lostribuneros