Sorprende la gran cantidad de jugadores no nacidos en el país que disputa este Mundial 2014 (Foto: Reuters)
Los colegas de la revista brasileña Lance prepararon este listado que está muy bueno, donde te cuenta la cantidad de jugadores nacionalizados que están disputando el Brasil 2014.
Bosnia – Herzegovina juega con tres hombres de Croacia, pero Croacia, Alemania y Suiza utilizan bosnios.
| Jugador | Selección | País de nascimiento |
| Podolski | Alemania | Polonia |
| Klose | Alemania | Polonia |
| Cédric Mohamed | Argelia | Francia |
| Bougherra | Argelia | Francia |
| Ghoulam | Argelia | Francia |
| Yebda | Argelia | Francia |
| Lacen | Argelia | Francia |
| Ghilas | Argelia | Francia |
| Feghouli | Argelia | Francia |
| Brahimi | Argelia | Francia |
| Medjani | Argelia | Francia |
| Slimani | Argelia | Francia |
| Bentaleb | Argelia | Francia |
| Soudani | Argelia | Francia |
| Cadamuro | Argelia | Francia |
| Taider | Argelia | Francia |
| Mandi | Argelia | Francia |
| Mahrez | Argelia | Francia |
| Mostefa | Argelia | Francia |
| M’Bolhi | Argelia | Francia |
| Higuaín | Argentina | Francia |
| Vidosic | Australia | Croacia |
| Vanden Borre | Bélgica | RD Congo |
| Spahic | Bosnia – Herzegovina | Croacia |
| Kolasinac | Bosnia – Herzegovina | Alemania |
| Besic | Bosnia – Herzegovina | Alemania |
| Misimovic | Bosnia – Herzegovina | Alemania |
| Mujdza | Bosnia – Herzegovina | Croacia |
| Hajrovic | Bosnia – Herzegovina | Suiza |
| Assou-Ekotto | Camerún | Francia |
| Choupo-Moting | Camerún | Alemania |
| Itandje | Camerún | Francia |
| Matip | Camerún | Alemania |
| Nyom | Camerún | Francia |
| Albornóz | Chile | Suecia |
| Valdívia | Chile | Venezuela |
| Bolly | Costa de Marfil | Noruega |
| Akpa-Akpro | Costa de Marfil | Francia |
| Sio | Costa de Marfil | Francia |
| Bamba | Costa de Marfil | Francia |
| Duarte | Costa Rica | Nicaragua |
| Corluka | Croacia | Bosnia – Herzegovina |
| Lovren | Croacia | Bosnia – Herzegovina |
| Jelavic | Croacia | Bosnia – Herzegovina |
| Sammir | Croacia | Brasil |
| Kovacic | Croacia | Austria |
| Eduardo da Silva | Croacia | Brasil |
| Diego Costa | España | Brasil |
| Brooks | Estados Unidos | Alemania |
| Diskerud | Estados Unidos | Noruega |
| Jones | Estados Unidos | Alemania |
| Chandler | Estados Unidos | Alemania |
| Johnson | Estados Unidos | Alemania |
| Evra | Francia | Senegal |
| Mavuba | Francia | Angola |
| Boateng | Ghana | Alemanha |
| Andre Ayew | Ghana | Francia |
| Kwarasey | Ghana | Noruega |
| Jordan Ayew | Ghana | Francia |
| Adomah | Ghana | Inglaterra |
| Kone | Grecia | Albania |
| Vyntra | Grecia | República Checa |
| Holebas | Grecia | Alemania |
| Indi | Holanda | Portugal |
| De Guzman | Holanda | Canadá |
| Sterling | Inglaterra | Jamaica |
| Beitashour | Irán | Estados Unidos |
| Davari | Irán | Alemania |
| Thiago Motta | Italia | Brasil |
| Paletta | Italia | Argentina |
| Gotoku Sakai | Japón | Estados Unidos |
| Miguel Ponce | México | Estados Unidos |
| Brizuela | México | Estados Unidos |
| Odemwingie | Nigeria | Uzbekistán |
| Pepe | Portugal | Brasil |
| William Carvalho | Portugal | Angola |
| Éder | Portugal | Guinea-Bissau |
| Nani | Portugal | Cabo Verde |
| Xhaka | Suiza | Kosovo |
| Behrami | Suiza | Kosovo |
| Fernandes | Suiza | Cabo Verde |
| Mehmedi | Suiza | Macedonia |
| Djourou | Suiza | Costa de Marfil |
| Shaqiri | Suiza | Kosovo |
| Muslera | Uruguay | Argentina |
Fuente: Lancenet.com.br
@lostribuneros
Tribunero.com Portal futbolero