Noveno capítulo del fútbol de segunda división de AFA, versión femenina. Las máquinas de Estudiantes y Ferro Carril Oeste, clasificadas de antemano a falta de dos jornadas para la finalización, no defraudaron para nada en sus respectivos encuentros sumando puntuación perfecta; Banfield se le sumó a Argentino de Rosario, que tuvo fecha libre, al golear y asegurarse así una plaza en los playoffs.
Por la Zona A el equipo de Estudiantes goleó en casa, mientras que Ferro se impuso en su visita a Puerto Nuevo, marchando con puntuación perfecta.
En la Zona B Deportivo Merlo, de «Paco» Caparroz se lució de nuevo al bajar a otra candidata como Argentinos Juniors. Las Charras no paran de ganar partidos, creciendo exponencialmente en la tabla y con serias posibilidades de clasificar al reducido.
Resultados
| Zona A | Zona B | ||||
| Argentino Q | 6 | Atlanta | 0 | ||
| Liniers | 2 | Banfield | 6 | ||
| Estudiantes BA | 5 | Lima | 0 | ||
| Camioneros | 0 | Vélez Sarsfield | 2 | ||
| Puerto Nuevo | 0 | Luján | 1 | ||
| Ferro Carril Oeste | 2 | All Boys | 3 | ||
| Morón | 1 | Dep. Merlo | 1 | ||
| San Miguel | 0 | Argentinos Jrs. | 0 | ||
| Sarmiento | 3 | Armenio | 0 | ||
| Almirante Brown | 0 | Defensa y Justicia | 2 | ||
| Libre: Atlas | Libre: Argentino R |
Posiciones
| Zona A | Pt | |
| 1 | Estudiantes | 24 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 24 |
| 3 | Almirante Brown | 16 |
| 4 | Sarmiento | 16 |
| 5 | Puerto Nuevo | 14 |
| 6 | Atlas | 11 |
| 7 | Morón | 7 |
| 8 | Camioneros | 7 |
| 9 | San Miguel | 6 |
| 10 | Argentino (Q) | 6 |
| 11 | Liniers | 0 |
| Zona B | Pt | |
| 1 | Banfield | 25 |
| 2 | Argentino de Rosario | 24 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 |
| 4 | Merlo | 12 |
| 5 | Luján | 12 |
| 6 | Argentinos Juniors | 11 |
| 7 | Defensa y Justicia | 11 |
| 8 | All Boys | 7 |
| 9 | Atlanta | 5 |
| 10 | Lima | 4 |
| 11 | Armenio | 3 |
Tribunero.com Portal futbolero








