Ruben Amorim, al frente del Manchester United, ha tenido dificultades para consolidar un rendimiento consistente. En 22 partidos, su equipo ha registrado 9 victorias, 9 derrotas y 4 empates. Recientemente, el United empató 2-2 contra el Everton en Goodison Park, en un partido donde mostraron debilidades significativas, especialmente en la primera mitad. A pesar de una mejora en la segunda parte, el desempeño general del equipo ha sido irregular. Amorim ha reconocido públicamente las dificultades, llegando a afirmar que su equipo podría ser «el peor en la historia del Manchester United».
A continuación, se detallan los resultados de los partidos del Manchester United bajo la dirección de Ruben Amorim:
Fecha | Rival | |
---|---|---|
06/10/2024 | Aston Villa (Visitante) | 0-0 |
19/10/2024 | Brentford (Local) | 2-1 |
27/10/2024 | West Ham United (Visitante) | 1-2 |
03/11/2024 | Chelsea (Local) | 1-1 |
10/11/2024 | Leicester City (Local) | 3-0 |
24/11/2024 | Ipswich Town (Visitante) | 1-1 |
01/12/2024 | Everton (Local) | 4-0 |
04/12/2024 | Arsenal (Visitante) | 0-2 |
07/12/2024 | Nottingham Forest (Local) | 2-3 |
15/12/2024 | Manchester City (Visitante) | 2-1 |
22/12/2024 | Bournemouth (Local) | 0-3 |
26/12/2024 | Wolverhampton (Visitante) | 2-0 |
30/12/2024 | Newcastle United (Local) | 0-2 |
05/01/2025 | Liverpool (Visitante) | 2-2 |
16/01/2025 | Southampton (Local) | 3-1 |
19/01/2025 | Brighton & Hove Albion (Local) | 1-3 |
26/01/2025 | Fulham (Visitante) | 1-0 |
02/02/2025 | Crystal Palace (Local) | 0-2 |
16/02/2025 | Tottenham Hotspur (Visitante) | 0-1 |
22/02/2025 | Everton (Visitante) | 2-2 |
Estos resultados reflejan la necesidad de ajustes tácticos y estratégicos para mejorar el desempeño del equipo en lo que resta de la temporada.