Sporting Cristal con Alianza Lima jugaron una nueva versión del clasico moderno que acabó con victoria de los rimenses que le quitaron la imbatilidad a los intimos de 18 partidos. Universitario a su vez doblegó al Cusco FC que de a pocos se despide de la primera division. Mientras que el Melgar y Vallejo ganaron sus respectivos encuentros metiendo presión a los merengues por esos dos cupos a la Copa Libertadores 2022 en la tabla acumulada. La gran noticia fue la clasificación del Cienciano del Cusco (Campeón de la Copa Sudamericana 2003) que vuelve luego de 10 años a un torneo internacional.
Estos fueron los resultados de la Fecha 16 de la Fase 2 de la Liga 1:
Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal
Univ. San Martin de P. 3-1 Alianza Atletico
Academia Cantolao 2-0 U.T.C.
Sport Boys 3-3 Carlos A. Mannucci
Dep. Municipal 1-3 FBC Melgar
Ayacucho FC 1-3 Cienciano
Universitario 2-1 Cusco FC
Sport Huancayo 2-0 EMD Binacional
Univ. Cesar Vallejo 3-1 Alianza Universidad
Asi quedo la tabla de posiciones:
LIGA 1 – 2021 | |||||||||
FASE 2 | |||||||||
Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | DG | |
1 | Alianza Lima | 16 | 12 | 3 | 1 | 26 | 10 | 39 | 16 |
2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 22 | 33 | 16 |
3 | FBC Melgar | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 13 | 31 | 20 |
4 | Universitario | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 18 | 29 | 11 |
5 | Sport Boys | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 19 | 27 | 4 |
6 | Cienciano | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 24 | 4 |
7 | Univ. Cesar Vallejo | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 12 | 23 | 2 |
8 | Dep. Municipal | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 22 | 21 | 2 |
9 | Carlos A. Mannucci | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 21 | 0 |
10 | EMD Binacional | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 29 | 20 | -5 |
11 | U.T.C. | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 21 | 20 | -6 |
12 | Ayacucho FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | 19 | -6 |
13 | Sport Huancayo | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 | 19 | 18 | -2 |
14 | Academia Cantolao | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 23 | 17 | -3 |
15 | Cusco FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 33 | 15 | -4 |
16 | Alianza Atletico | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 35 | 15 | -14 |
17 | Alianza Universidad | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 30 | 14 | -14 |
18 | Univ. San Martin de P. | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 29 | 7 | -21 |
Fuentes: www.perufootball.org / www.daleucampeon.com
Foto: AS Perú
Carlos Manuel Nieto Tarazona.
carmanieto@hotmail.com