Alianza Lima ganó su séptimo partido consecutivo a su forma, con lo justo, al Carlos A. Mannucci y así aseguró ganar la Fase 2 que lo clasifica a la final que lo jugará con el Sporting Cristal (ganador de la Fase 1); a su vez, el Cristal ganó sufriendo al corajudo Ayacucho FC por la mínima. Universitario sigue ganando, ganó por 2-1 al Binacional con lo que aseguró un cupo en un torneo internacional y esta un paso de conseguir la ansiada clasificación a la Copa Libertadores 2022.
Estos fueron los resultados de la Fecha 15 de la Fase 2 de la Liga 1:
- Univ. Cesar Vallejo 0-0 Sport Huancayo
- FBC Melgar 6-0 Univ. San Martin de P.
- Alianza Atletico 3-1 Academia Cantolao
- Alianza Universidad 1-1 Cienciano
- Cusco FC 3-5 Dep. Municipal
- EMD Binacional 1-2 Universitario
- U.T.C. 1-1 Sport Boys
- Sporting Cristal 1-0 Ayacucho FC
- Carlos A. Mannucci 0-1 Alianza Lima
Asi quedo la tabla de posiciones:
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS | Dif | |
1 | Alianza Lima | 15 | 12 | 3 | 0 | 25 | 7 | 39 | 18 |
2 | Sporting Cristal | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 21 | 30 | 14 |
3 | Melgar | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 12 | 28 | 18 |
4 | Universitario | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | 26 | 10 |
5 | Sport Boys | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 16 | 26 | 4 |
6 | Cienciano | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 18 | 22 | 5 |
7 | Deportivo Municipal | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 19 | 21 | 4 |
8 | Carlos Mannucci | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 23 | 20 | 0 |
9 | César Vallejo | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 20 | 0 |
10 | Deportivo Binacional | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 27 | 20 | -3 |
11 | UTC Cajamarca | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 20 | -4 |
12 | Ayacucho | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | 19 | -4 |
13 | Sport Huancayo | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 19 | 15 | -4 |
14 | Alianza Atlético | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 32 | 15 | -12 |
15 | Academia Cantolao | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 23 | 14 | -5 |
16 | Alianza Universidad | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 | 14 | -12 |
17 | Cusco | 15 | 3 | 4 | 8 | 27 | 33 | 13 | -6 |
18 | Uni. San Martín | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 28 | 4 | -23 |
Fuentes: www.perufootball.org / www.daleucampeon.com
Foto: Diario El Comercio
Carlos Manuel Nieto Tarazona.
carmanieto@hotmail.com