Luego de la masacre del Port Said, hace ya un año y que dejó a Egipto con el campeonato suspendido, comenzó la nueva Premier League y en esta tercera jornada ya hubo sorpresa: cayó Al Ahly.
El Rey de Copas egipcio sufrió un revés en esta jornada 3 por el Grupo 1, luego de perder de visitante con el Smouha en el Arab Stadium de Borg por 1-0.
Arko marcó el exclusivo gol del encuentro a los 18’ del complemento.
ENPPI venció de visitante al Wadi Degla por 2-1 con tantos de Ahmed Orman a los 3’, empató a los 12’ Amr Marie pero a los 8’ del complemento Die Foneye lapidó al adversario.
Haras El Hodood perdió ante Telephonaat Beni Suef 1-0.
Por el Grupo 2, Zamalek, el otro grande del fútbol egipcio sumó su tercera victoria, al superar por 1-0 a El Daklyeh y obtiene puntuación perfecta. Mientras que Ismaily podría alcanzarlo este domingo, si logra superar de visitante a El Daklyeh.
GRUPO 1
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pt. |
| ENPPI | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| Haras El Hodood | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Al Ahly | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Telephonaat Beni Suef | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Smouha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| El Gounah | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ghazl El Mehalla | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Misr Lel Makasa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Wadi Degla | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GRUPO 2
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pt. |
| Zamalek | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| Ismaily | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Petrojet | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| El Daklyeh | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| El Shorta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Al Ittihad | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| El Entag El Harby | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Al Mokawloon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| El Geish | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
@lostribuneros
Tribunero.com Portal futbolero









