En la jornada 23 de la Eredivisie 2024-2025, el Ajax de Ámsterdam consolidó su liderazgo al vencer 4-0 al Heracles Almelo en el Johan Cruyff Arena. Los goles fueron anotados por Brian Brobbey, Steven Berghuis, Kenneth Taylor y el joven talento Mika Godts. Con esta victoria, el Ajax alcanzó los 57 puntos, manteniendo una ventaja de cinco unidades sobre el PSV Eindhoven. Por su parte, el PSV empató 2-2 contra el FC Utrecht en el Philips Stadion, con goles de Ricardo Pepi y Johan Bakayoko para los locales. Este resultado dejó al PSV con 52 puntos, reduciendo sus posibilidades de alcanzar al líder.
La clasificación de la Eredivisie tras 23 jornadas es la siguiente:
Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 51 | 18 | +33 |
2 | PSV Eindhoven | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 71 | 26 | +45 |
3 | Feyenoord | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 48 | 27 | +21 |
4 | AZ Alkmaar | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 39 | 21 | +18 |
5 | FC Utrecht | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | 36 | +6 |
6 | FC Twente | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 30 | +18 |
7 | Go Ahead Eagles | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 36 | +4 |
8 | FC Groningen | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 |
9 | SC Heerenveen | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 38 | -14 |
10 | NAC Breda | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 42 | -15 |
11 | Fortuna Sittard | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 41 | -12 |
12 | NEC Nijmegen | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 35 | 0 |
13 | PEC Zwolle | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 |
14 | Willem II | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 |
15 | Heracles Almelo | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 43 | -15 |
16 | Sparta Rotterdam | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 33 | -14 |
17 | RKC Waalwijk | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 31 | 47 | -16 |
18 | Almere City | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 47 | -32 |
Datos actualizados hasta el 23 de febrero de 2025.
El próximo encuentro entre Ajax y PSV está programado para el 30 de marzo de 2025 en el Philips Stadion de Eindhoven. Este partido será crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el título de la Eredivisie.